Snabbt svar: Här samlas de parametrar som mäts i vatten utan att vara dricksvattenparametrar – syrehalt, salinitet, kisel, sulfid, suspenderade ämnen, BOD, glödgningsförlust och liknande. De hör hemma i recipientkontroll, avloppsprovtagning och processövervakning.
Innehåll
Varifrån kommer det?
Beställs i undersökningar av sjöar och vattendrag, i kontroll av avloppsvatten och i processtyrning. Flera av dem beskriver vattnets tillstånd som miljö snarare än dess lämplighet som dryck: syrehalten avgör om fisk kan leva där, BOD hur mycket syre nedbrytningen kommer att förbruka.
Vad betyder det för hälsan?
Livsmedelsverket anger inga riktvärden för de här parametrarna i dricksvatten, och därför står inga tal här. Det betyder inte att de är ointressanta – de bedöms mot andra referenser, till exempel Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder för ytvatten.
Vad gör man åt det?
Ingen åtgärd i dricksvattenmening. Har du fått de här parametrarna i ett provsvar beror det på att du beställt ett paket för recipient eller avlopp – kontrollera att det var det du ville ha.
Vad vi mäter, och hur
I vår katalog finns 241 analyser som mäter något av de 47 ämnen som hör till den här sidan. Metod och rapportgräns kommer från laboratoriet och visas som de står i katalogen.
| Ämne | Enhet | Metod | Rapportgräns | Ackrediterad |
|---|---|---|---|---|
| Syre, O2 | mg/l, ml/l | SS-EN 25813:1993 mod | 0.2 | Ja |
| Kisel, Si | mg/l | SS-EN ISO 11885:2009 | 0.04 | Ja |
| Sulfid, S | mg/l, umol/l | SS 028115-1 | 0.03 | Ja |
| Svavel, S | mg/l | SS-EN ISO 11885:2009 | 0.10 | Ja |
| Totalt extr org. material | µg/l | GC-MS, egen metod | 300 | — |
| Bromid, Br | mg/l, µg/l | SS-EN ISO 10304-1:2009 | 1.0 | Ja |
| Kisel, Si, filt | mg/l | ISO 11885, syrauppslutet | 0.2 | Ja |
| A O X | mg/l | NEN EN ISO 9562 | 0.01 | Ja |
| EOX | µg/l | Mikrocoulometri | 1 | Ja |
| Formiat | mg/l | SS-EN ISO 10304-1:2009 | 1.0 | Ja |
| Glödgningsförlust | mg/l | SS 028113:1981 | 60 | Ja |
| Glödgningsrest | mg/l | SS 028113:1981 | 60 | Ja |
| Kväve tot, N (Devardas) | mg/l | SS 028101-1 | 1 | Ja |
| Kväve tot, N (Devardas) filt | mg/l | SS 028101-1 | 1 | Ja |
| Molybdatreaktivt kisel | mg/l, umol/l | Std.Met. 4500-C,D mod | 0.1 | Ja |
| Salinitet | o/oo | Beräknad | 1 | Ja |
| Summa NO3/50 + NO2/0.5 | - | Beräknad | 0.02 | Ja |
| Svavel, S, filt | mg/l | SS-EN ISO 11885:2009 | 0.10 | Ja |
| Vismut, Bi | mg/l, µg/l | SS-EN ISO 11885:2009 | 0.1 | Ja |
| Absorbans 420 nm, filt | abs/5cm | SSEN ISO7887:2012, C mod | 0.005 | Ja |
| Wolfram, W | µg/l | EPA 200.7/200.8 | 0.05 | — |
| Wolfram, W, filtrerad | µg/l | EPA 200.7/200.8 | 0.05 | — |
| Absorbans vid 420 nm, ofilt | abs/5cm | SSEN ISO7887:2012, C mod | 0.005 | Ja |
| Provvolym | l | CRY M1, M2, M | - | Ja |
| Sackaros | mg/l | HPLC-CAD, egen metod | 10 | — |
| Transmittans 254 nm 1 cm | % | Beräknad från trans 5 cm | - | Ja |
| Transmittans 254 nm 5cm | % | NS 9462, utg 1 | 2.5 | Ja |
| Bensotriasol | µg/l | LC/MS | 1 | — |
| Tolytriasol | µg/l | LC/MS | 1 | — |
| BOD5 (ATU) | mg/l | SS-EN ISO 5815-1:2019 | 2 | Ja |
| EDTA | µg/l | ISO 16588:2002 | 1 | Ja |
| Fett, totalt | mg/l | fd.SS028103 mod(perklor) | 1 | Ja |
| Alkali (som Na2O) | mg/l | Beräknad från Na och K | 5 | Ja |
| Fett, avskiljbart | mg/l | Beräknad | 1 | Ja |
| Fett, emulgerat | mg/l | fd.SS028103 mod(perklor) | 1 | Ja |
| Jodid | µg/l | ISO 17294m-ICPMS | 0.3 | Ja |
| Kiselsyra, SiO2 | mg/l | Beräknad från ICP-OES | 0.08 | — |
| Syremättnad | % | Beräknad | - | Ja |
| Aciditet | mekv/l | DS 256:1977 | 0.01 | — |
| BOD5 (ATU) efter sedimenter. | mg/l | SS-EN ISO 5815-1:2019 | 2 | Ja |
| Eterlösligt fett | mg/l | Gravimetrisk met,NS 4752 | 10 | Ja |
| Ext.gaskrom.organiskt mtrl | µg/l | GC | 100 | — |
| Partikulärt organiskt kol | umol/l | Beräknad | 8 | Ja |
| Partikulärt organiskt kväve | umol/l | Beräknad | 0.7 | — |
| Sedimenterbara susp. ämnen | mg/l | Beräknad | 2 | Ja |
| Susp.ämnen råvärde (vid <2) | mg/l | SS-EN 872:2005, mod | 0.1 | — |
| Vismut, Bi, filt | mg/l | SS-EN ISO 11885:2009 | 0.1 | — |
Pris från 177 kr, svarstid från 3 arbetsdagar. Priserna avser enskilda laboratorieanalyser; våra färdiga analyspaket för brunnsvatten har egna priser.
Läs vidare
- Hårt vatten och kalk
- pH i dricksvatten
- Färg, lukt och smak på dricksvatten
- Grumligt vatten och turbiditet
- Organiskt material i vatten (COD och TOC)
- Alkalinitet och korrosivt vatten
Vanliga frågor
Varför har mitt provsvar parametrar jag inte känner igen?
Sannolikt för att paketet är avsett för recipient- eller avloppskontroll. De parametrarna bedöms mot andra referenser än dricksvattnets riktvärden.
Vad är glödgningsförlust?
Den andel av ett torkat prov som brinner bort vid upphettning, alltså mängden organiskt material. Används i slam- och sedimentsammanhang, inte för dricksvatten.
Ta reda på vad ditt vatten innehåller
Ackrediterad analys av dricksvatten från egen brunn. Provtagningskit hem i brevlådan, svar per mejl med bedömning mot gällande riktvärden.
Se våra vattenanalyserSidan bygger på Livsmedelsverkets gällande riktvärden och på vår egen analyskatalog. Den ersätter inte en bedömning av ett faktiskt provsvar.