Pesticider, 20 st rena vatten
Vi tillhandahåller analys av pesticider, 20 st rena vatten i dricksvatten för allmän förbrukning och grundvatten med flera provtyper. Svar på 7 arbetsdagar. 20 ackrediterade parametrar. Provtagningskit, fri frakt och personlig genomgång av svaret ingår.
- Provtyper
- Dricksvatten för allmän förbrukning, Grundvatten, Recipientvatten, Råvatten för dricksvattenproduktion
- Svarstid
- 7 arbetsdagar*
- Provkärl
- 1 st Glasflaska 100 ml
- Antal parametrar
- 20
Det här mäts
| Parameter | Rapportgräns | Enhet | Metod | Ackrediterad |
|---|---|---|---|---|
| 3(3,4-diklorfenyl)1metylurea | 0.1 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| 3(3,4-diklorfenyl)urea | 0.1 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| BAM (2,6-diklorbensamid) | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Cyanazin | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Dimetoat | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Dinoseb | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Etofumesat | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Fenoxaprop | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Hexazinon | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Imidakloprid | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Klorsulfuron | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Metalaxyl | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Metribuzindesaminodiketo | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Metribuzindiketo | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Metsulfuronmetyl | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Pirimikarb | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Simazin | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Sulfosulfuron | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Thifensulfuronmetyl | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Tribenuronmetyl | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
Så här får du analysen utförd
Vi tillhandahåller analysen för privatpersoner, företag, föreningar och samfälligheter. I priset ingår provtagningskit med rätt provkärl, fri frakt och fri returfrakt, analys på Swedac-ackrediterat laboratorium enligt ISO/IEC 17025, bedömning mot Livsmedelsverkets riktvärden och en personlig genomgång av svaret.
Priset beror på antal prov och provtagningsomfattning, så vi räknar på just ditt fall.
← Alla vattenanalyser i katalogen · Fler analyser för dricksvatten för allmän förbrukning · Våra färdiga analyspaket