Grundvatten, Fys/kem kontroll
Vi tillhandahåller analys av grundvatten, fys/kem kontroll i grundvatten. Svar på 7 arbetsdagar. 25 ackrediterade parametrar. Provtagningskit, fri frakt och personlig genomgång av svaret ingår.
- Provtyp
- Grundvatten
- Svarstid
- 7 arbetsdagar
- Provkärl
- 1 st Plastflaska 150 ml, 1 st Plastflaska 500 ml
- Antal parametrar
- 25
Det här mäts
| Parameter | Rapportgräns | Enhet | Metod | Ackrediterad |
|---|---|---|---|---|
| Turbiditet FNU | 0.1 | FNU | SS-EN ISO 7027-1:2016 | Ja |
| Färg | 5 | mg/l Pt | SS-EN ISO 7887:2012C mod | Ja |
| Konduktivitet 25°C | 2 | mS/m | SS-EN 27888:1994 | Ja |
| pH vid 20°C | 2 | - | SS-EN ISO 10523:2012 | Ja |
| Alkalinitet, HCO3 | 1 | mg/l | SS-EN ISO 9963-2:1996 | Ja |
| Kemisk syreförbrukn. COD-Mn | 0.5 | mg/l | fd SS028118:1981 | Ja |
| Ammoniumkväve, NH4-N | 0.01 | mg/l | SS-EN ISO 15923-1:2024 B | Ja |
| Ammonium, NH4 | 0.02 | mg/l | Beräknad | Ja |
| Nitrat + nitritkväve, NO23-N | 0.01 | mg/l | SS-EN ISO 15923-1:2024 C | Ja |
| Nitratkväve, NO3-N | 0.01 | mg/l | Beräknad | Ja |
| Nitrat, NO3 | 0.3 | mg/l | Beräknad | Ja |
| Nitritkväve, NO2-N | 0.001 | mg/l | SS-EN ISO 15923-1:2024 D | Ja |
| Nitrit, NO2 | 0.004 | mg/l | Beräknad | Ja |
| Fluorid, F | 0.05 | mg/l | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Ja |
| Klorid, Cl | 1 | mg/l | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Ja |
| Sulfat, SO4 | 1 | mg/l | SS-EN ISO 10304-1:2009 | Ja |
| Aluminium, Al | 0.03 | mg/l | SS-EN ISO 11885:2009 | Ja |
| Järn, Fe | 0.05 | mg/l | SS-EN ISO 11885:2009 | Ja |
| Kalcium, Ca | 0.1 | mg/l | SS-EN ISO 11885:2009 | Ja |
| Kalium, K | 0.5 | mg/l | SS-EN ISO 11885:2009 | Ja |
| Koppar, Cu | 0.02 | mg/l | SS-EN ISO 11885:2009 | Ja |
| Magnesium, Mg | 0.1 | mg/l | SS-EN ISO 11885:2009 | Ja |
| Mangan, Mn | 0.02 | mg/l | SS-EN ISO 11885:2009 | Ja |
| Natrium, Na | 0.5 | mg/l | SS-EN ISO 11885:2009 | Ja |
| Hårdhet tyska grader | 0.2 | °dH | Beräknad | Ja |
Så här får du analysen utförd
Vi tillhandahåller analysen för privatpersoner, företag, föreningar och samfälligheter. I priset ingår provtagningskit med rätt provkärl, fri frakt och fri returfrakt, analys på Swedac-ackrediterat laboratorium enligt ISO/IEC 17025, bedömning mot Livsmedelsverkets riktvärden och en personlig genomgång av svaret.
Priset beror på antal prov och provtagningsomfattning, så vi räknar på just ditt fall.
← Alla vattenanalyser i katalogen · Fler analyser för grundvatten · Våra färdiga analyspaket