Bekämpningsmedel, 29 st
Vi tillhandahåller analys av bekämpningsmedel, 29 st i grundvatten och recipientvatten. Svar på 7 arbetsdagar. 29 ackrediterade parametrar. Provtagningskit, fri frakt och personlig genomgång av svaret ingår.
- Provtyper
- Grundvatten, Recipientvatten
- Svarstid
- 7 arbetsdagar
- Provkärl
- 1 st Glasflaska 100 ml
- Antal parametrar
- 29
Det här mäts
| Parameter | Rapportgräns | Enhet | Metod | Ackrediterad |
|---|---|---|---|---|
| Atrazin | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| BAM (2,6-diklorbensamid) | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Bentazon | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Bitertanol | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Cyanazin | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Desetylatrazin | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Desisopropylatrazin | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| 2,4-diklorprop | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Dimetoat | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Diuron | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| 2,4-diklorfenoxisyra | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Etofumesat | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Fenoxaprop | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Hexazinon | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Propyzamid | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Isoproturon | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Kloridazon | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Klorsulfuron | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Kvinmerak | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| MCPA | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Mekoprop | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Metamitron | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Metazaklor | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Metribuzin | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Metsulfuronmetyl | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Simazin | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Terbutylazin | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| Thifensulfuronmetyl | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
| 2,4,5-triklorfenoxisyra | 0.01 | µg/l | LC-MS-MS, egen metod | Ja |
Så här får du analysen utförd
Vi tillhandahåller analysen för privatpersoner, företag, föreningar och samfälligheter. I priset ingår provtagningskit med rätt provkärl, fri frakt och fri returfrakt, analys på Swedac-ackrediterat laboratorium enligt ISO/IEC 17025, bedömning mot Livsmedelsverkets riktvärden och en personlig genomgång av svaret.
Priset beror på antal prov och provtagningsomfattning, så vi räknar på just ditt fall.
← Alla vattenanalyser i katalogen · Fler analyser för grundvatten · Våra färdiga analyspaket